モンスター一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
#wikidb_select(モンスター){|ページ名:alias(名称)|alias(種族)|alias(攻撃力)|攻撃範囲|移動範囲}
名称 | 種族 | 攻撃力 | HP | 攻撃範囲 | 移動範囲 |
---|---|---|---|---|---|
スライム | スライム | 2 | 3 | 上下左右1マス | なし |
じんめんそう | 植物 | 4 | 9 | 上下左右1マス | ブロック非破壊 |
ばくだんきのこ | ばくだん | 6 | 8 | 周囲1マス | ランダム ブロック破壊 |
メイジ | メイジ | 6 | 16 | 左右方向1列 | ブロック破壊 |
じんめんじゅ | 植物 | 10 | 16 | 上下左右1マス | ブロック非破壊 |
アングリースライム | スライム | 8 | 12 | 上下左右1マス | ブロック非破壊 |
ばくだんおおきのこ | ばくだん | 20 | 24 | 周囲1マス | ランダム ブロック破壊 |
キラーバット | キラー | 8 | 24 | 周囲1マス | ブロック破壊 2回移動 |
メタルスカル | スカル | 8 | 16 | 周囲1マス | なし |
マッドハンド | ハンド | 10 | 18 | 周囲1マス | ブロック破壊 |
バズドラゴン | 魔王 | 12 | 600 | ランダム | なし |
ゴーレム | 魔王 | 25 | 800 | ランダム | なし |
シキ | 魔王 | 1200 | ランダム | なし | |
ゾンビ | ゾンビ | 32 | 28 | 周囲1マス | ブロック破壊 |
ゴースト | ゴースト | 0 | 16 | 上下左右1マス | ブロック非破壊 |
ベビードラゴン | ドラゴン | 16 | 28 | 縦横ナナメ8方向 | ブロック破壊 |
キラーマシーン | ロボ | 12 | 28 | 周囲1マス | ブロック破壊 2回移動 |
リッチゴールドスカル | スカル | 16 | 32 | 周囲1マス | なし |
キラービー | キラー | 4 | 12 | 上下左右1マス | ブロック破壊 2回移動 |
ファットゾンビ | ゾンビ | 32 | 40 | 上下左右方向1列 | ブロック破壊 |
スカルヘッド | スカル | 12 | 22 | 周囲1マス | ブロック破壊 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない